MicroStockHub/iStock a través de Getty Images
Las métricas de tarjetas de crédito para febrero fueron en gran medida consistentes con las tendencias observadas en los últimos meses, y continuaron normalizándose a un ritmo gradual, con la excepción de Bread Financial (NYSE: BFH).
Pero las tendencias de morosidad y mora siguen siendo generalmente por debajo de los niveles previos a la pandemia, anotó Baird. “Dada la venta generalizada en el sector financiero, combinada con una calidad crediticia saludable, seguiríamos aprovechando la debilidad de Capital One Financial (NYSE: COF) y American Express (Bolsa de Nueva York:AXP)”, dijo el analista David George.
Jefferies señaló que las cuentas por cobrar disminuyeron un 1% mensual, impulsadas por factores estacionales que normalmente se observan en esta época del año. “El entorno macro/inflacionario actual continúa afectando a las cohortes no preferenciales de manera más aguda, mientras que las cohortes preferenciales parecen estables”, dijo el analista John Hecht.
Wolfe Research mantuvo su postura de infraponderación en los emisores de tarjetas Capital One (COF), Discover Financial (Bolsa de Nueva York:DFS), Sincronía financiera (Bolsa de Nueva York:SYF) y Bread Financial (BFH) tras los datos crediticios de este mes.
Tenga en cuenta que Bread Financial (BFH) es el único emisor de tarjetas de crédito con tasas de morosidad y cancelaciones netas que son más altas que los niveles que experimentó en la era prepandémica de febrero de 2020, como se ve en la tabla a continuación.
“La normalización de la tasa de morosidad continúa superando la estacionalidad”, dijo el analista Bill Carcache. “Esperamos que las formaciones de tasas de morosidad continúen aumentando en los próximos meses antes de acelerarse más adelante en el año, ya que los efectos de las alzas de tasas del año pasado impulsan una mayor desaceleración y conducen a un aumento en las solicitudes iniciales”.
Mientras tanto, KBW sigue siendo optimista con respecto a los emisores de tarjetas en general, ya que “estas empresas garantizan una valoración superior en relación con el espacio bancario regional”.
2023 | 2022 | 2020 | ||||||
Compañía | Corazón | Tipo | Febrero | Enero | Diciembre | promedio de 3 meses | Febrero | Cambio en bps |
Capital uno | COF | delincuencia | 3,72% | 3,65% | 3,43% | 3,60% | 3,88% | -dieciséis |
cancelación | 4,16% | 3,81% | 3,57% | 3,85% | 4,68% | -52 | ||
American Express | AXP | delincuencia | 1,10% | 1,00% | 1,00% | 1,03% | 1,60% | -50 |
cancelación | 1,40% | 1,50% | 1,20% | 1,37% | 2,60% | -120 | ||
JPMorgan | Bolsa de Nueva York:JPM | delincuencia | 0,88% | 0,83% | 0,76% | 0,82% | 1,14% | -26 |
cancelación | 1,33% | 1,17% | 1,24% | 1,25% | 2,20% | -87 | ||
Sincronía | SYF | delincuencia | 3,90% | 3,80% | 3,70% | 3,80% | 4,50% | -60 |
cancelación ajustada | 4,70% | 4,30% | 3,40% | 4,13% | 5,30% | -60 | ||
Descubrir | SFD | delincuencia | 2,74% | 2,67% | 2,53% | 2,65% | 2,64% | -10 |
cancelación | 3,40% | 2,81% | 2,54% | 2,92% | 3,84% | -44 | ||
Pan Financiero | BFH | delincuencia | 6,00% | 5,80% | 5,50% | 5,77% | 5,90% | 10 |
cancelación | 7,80% | 6,70% | 6,70% | 7,07% | 6,80% | 100 | ||
Citigroup | Bolsa de Nueva York:C | delincuencia | 1,12% | 1,04% | 1,01% | 1,06% | 1,58% | -46 |
cancelación | 1,55% | 1,50% | 1,34% | 1,46% | 2,64% | -109 | ||
Banco de America | Bolsa de Nueva York:BAC | delincuencia | 1,14% | 1,09% | 1,03% | 1,09% | 1,58% | -44 |
cancelación | 1,61% | 1,50% | 1,43% | 1,51% | 2,55% | -94 | ||
Promedio delincuencia | 2,58% | 2,49% | 2,35% | 2,47% | 2,85% | |||
Promedio cancelación | 3,24% | 2,91% | 2,68% | 2,94% | 3,83% |
El colaborador de SA, Harrison Schwarz, tiene una visión cautelosa de Capital One (COF) sobre el potencial de que los incumplimientos se disparen en 2023.